2019年度分(2019年4月~2020年3月)
医療機関等・医療関係者等に対する支払い情報の公開
エア・ウォーター・メディカル株式会社
A.研究開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額(円) | |
---|---|---|---|
(1) |
特定臨床研究費
|
対象なし
|
|
(2) |
倫理指針に基づく研究費
|
対象なし
|
|
(3) |
臨床以外の研究費
|
対象なし
|
|
(4) |
臨床研究費(治験費)
|
対象なし
|
|
(5) |
製造販売後臨床試験費
|
対象なし
|
|
(6) |
不具合・感染症症例報告費
|
対象なし
|
|
(7) |
製造販売後調査費
|
対象なし
|
|
(8) |
その他研究開発関連費用
|
対象なし
|
(金額は消費税・源泉税を含む)
|
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。
項目 | 医療施設名・団体名・学会名 | 診療科・講座名 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 奨学寄付金 | 学校法人東京女子医科大学 | 附属成人医学センター医学教育研究 | 1 | 400,000 |
国立大学法人東京医科歯科大学 | 医学研究助成 | 1 | 3,000,000 | ||
国立大学法人金沢大学 | 呼吸器内科における教育研究助成 | 1 | 300,000 | ||
国立研究開発法人国立国際医療研究センター | 呼吸器内科学講座研究費 | 3 | 297,690 | ||
学校法人金沢医科大学 | 呼吸器内科学における研究助成 | 1 | 300,000 | ||
国立大学法人滋賀医科大学 | 呼吸器内科研究助成金 | 1 | 200,000 | ||
学校法人慶応義塾大学 | 呼吸器内科学教室の研究費 | 1 | 1,000,000 | ||
公立大学法人横浜市立大学 | 喫煙習慣による呼吸器疾患発症リスクの遺伝子診断 | 1 | 500,000 | ||
学校法人北里研究所 | 慢性呼吸不全の管理に関する研究 | 1 | 500,000 | ||
学校法人東京慈恵会医科大学 | 呼吸・循環器系にに関する研究 | 1 | 300,000 | ||
学校法人東京医科大学 | 呼吸器疾患の病態と生理学的研究 | 1 | 300,000 | ||
国立大学法人浜松医科大学 | 内科学研究助成 | 1 | 500,000 | ||
合 計 | 14 | 7,957,690 | |||
(2) | 一般寄付金 | 対象なし | |||
(3) | 学会等寄付金 | 第94回日本結核病学会総会 | 1 | 50,000 | |
第24回日本小児心電学会学術集会 | 1 | 30,000 | |||
合 計 | 2 | 80,000 | |||
(4) | 学会等共催費 | 第23回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 | 1 | 1,300,000 | |
第113回臨床呼吸生理研究会学術集会 | 1 | 1,749,600 | |||
第29回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 1 | 864,000 | |||
第59回臨床呼吸機能講習会 呼吸管理実践コース | 1 | 756,000 | |||
第4回アジア太平洋潜水・高気圧環境医学会 | 1 | 250,000 | |||
第37回大分県病院学会 | 1 | 400,000 | |||
日本肺サーファクタント・界面医学会 第56回学術研究会 | 1 | 750,000 | |||
第60回日本呼吸器学会学術講演会 | 1 | 1,320,000 | |||
合 計 | 8 | 7,389,600 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
|
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。
項目
|
氏名 | 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 講師謝金 | 倉原 優 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 呼吸器内科 | 1 | 77,308 | |
須田 理香 | 千葉大学大学院 | 医学研究院呼吸器内科学 | 特任助教 | 1 | 77,308 | ||
松瀬 厚人 | 学校法人東邦大学 | 医学部内科学講座呼吸器内科学分野 | 教授 | 1 | 110,440 | ||
井上 英樹 | 学校法人昭和大学昭和大学病院 | 呼吸器・アレルギー内科 | 助教 | 1 | 77,308 | ||
田坂 定智 | 国立大学法人弘前大学大学院 | 医学研究科呼吸器内科学講座 | 教授 | 1 | 110,440 | ||
奥谷 貴弘 | 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 | 小児科 | 1 | 110,440 | |||
桑平 一郎 | 学校法人東海大学医学部附属東京病院 | 呼吸器内科 | 教授 | 1 | 110,440 | ||
岩﨑 正之 | 学校法人東海大学 | 医学部呼吸器外科学 | 教授 | 1 | 110,440 | ||
福地 義之助 | 学校法人順天堂大学 | 名誉教授 | 1 | 110,440 | |||
一和多 俊男 | 東京医科大学八王子医療センター | 呼吸器内科 | 教授 | 1 | 110,440 | ||
赤松 泰介 | 静岡県立総合病院 | 呼吸器内科 | 医長 | 1 | 55,220 | ||
山口 将史 | 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 | 呼吸器内科 | 医師 | 1 | 77,162 | ||
茆原 雄一 | 独立行政法人国立病院機構南京都病院 | 呼吸器内科 | 医師 | 1 | 55,115 | ||
相澤 千草 | 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 | 副看護師長 | 1 | 22,046 | |||
篠田 雅宏 | 東京品川病院 | 呼吸器内科 | 部長 | 1 | 110,231 | ||
小野 智史 | 東京品川病院 | 医療技術兼リハビリテーション科 | 副部長 | 1 | 77,162 | ||
横山 仁志 | 聖マリアンナ医科大学リハビリテーションセンター | 主幹 | 1 | 77,162 | |||
高橋 洋子 | 公益財団法人日本訪問看護財団立おもて参道訪問看護ステーション | 所長 | 1 | 77,162 | |||
中村 祐太郎 | 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 | 呼吸器内科 | 講師 | 1 | 55,115 | ||
松本 正孝 | 北播磨総合医療センター | 主任医長 | 1 | 77,162 | |||
安東 優 | 国立大学法人大分大学医学部 | 呼吸器・感染症内科学講座 | 診療教授 | 1 | 55,115 | ||
合 計 | 21 | 1,743,656 | |||||
(2) | 原稿執筆料・監修料 | 廣瀬 敬 | 学校法人日本医科大学多摩永山病院 | 呼吸器・腫瘍内科 | 教授 | 1 | 77,308 |
鎌田 勇樹 | 独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪病院 | 呼吸器内科 | 科長 | 1 | 77,162 | ||
植松 秀護 | 学校法人昭和大学横浜市北部病院 | 呼吸器センター | 助教 | 1 | 77,162 | ||
近藤 康博 | 公立陶生病院 | 副院長 | 1 | 77,162 | |||
津島 健司 | 学校法人国際医療福祉大学 | 呼吸器内科 | 主任教授 | 1 | 110,231 | ||
善田 督史 | 学校法人国際医療福祉大学市川病院 | リハビリテーション室 | 主任 | 1 | 33,069 | ||
日比野 佳孝 | JA愛知厚生連江南厚生病院 | 第一呼吸器内科 | 部長 | 1 | 77,162 | ||
合 計 | 7 | 529,256 | |||||
(3) | コンサルティング等業務委託費 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
|
D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額(円) | |
---|---|---|---|
(1) | 講演会等会合費 | 45 | 2,220,421 |
(2) | 説明会費 | 173 | 6,094,716 |
(3) | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
|
E.その他の費用
社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。
項目 | 総額(円) | |
---|---|---|
(1) | 接遇等費用 | 2,198,599 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
|